CD 1 Рейтинг
1 Pathetic 6.5 7.5 8.5 7.5 7 9.5 6 8 8.5 3 2 7.5 7 7.5 7.5 6.9
2 Voyeur 6 7.5 7 7.5 7 9.5 6.5 7.5 7 3 2 7.5 7 8 7.5 6.7
3 Dammit 7 8 9 10 7 10 8 9 10 5 6.5 5 8 8.5 9 8.0
4 Boring 7 7.5 7.5 6 6.5 9.5 6 7.5 7 3 4 7.5 7 8 7.5 6.767
5 Dick Lips 7 7.5 7.5 6.5 7.5 9 6.5 8.5 6 4 5 7.5 7 7.5 8 7.0
6 Waggy 7.5 6.5 6.5 8.5 7 9 7.5 6.5 6 4 4 8 7 7 7.5 6.833
7 Enthused 7.5 6.5 6.5 6 6.5 9 7.5 7.5 7 2 3 7 7 6.5 7.5 6.467
8 Untitled 6 7.5 7 6 6.5 10 7.5 9 7.5 3 3 7 7 8.5 7.5 6.867
9 Apple Shampoo 6 7.5 6.5 8.5 7 10 6 6.5 7 5 3 7.5 7 7.5 7.5 6.833
10 Emo 7 7.5 6.5 6.5 7 9 6 7 6 1 1 6.5 6 7.5 7 6.1
11 Josie 6 7.5 7 9.5 7.5 9 5 8 10 6 5 8.5 7.5 6.5 8.5 7.433
12 A New Hope 7.5 7.5 7.5 6.5 7 9 7.5 7 7 5 3 7 7 8 7.5 6.933
13 Degenerate 6.5 8 7 6.5 6.5 9 7.5 6.5 6.5 2 2 6.5 6.5 6.5 7 6.3
14 Lemmings 6 7 6.5 7.5 7 9 5 6.5 6.5 3 2 6.5 7 5 7 6.1
15 I'm Sorry 7.5 7 7.5 6.5 6.5 9 5 6.5 8 3 2 7 7 7.5 7.5 6.5
6.733 7.367 7.2 7.3 6.9 9.3 6.5 7.433 7.333 3.467 3.167 7.1 7.0 7.333 7.6 6.782

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.