CD 1 Рейтинг
1 Bad Attitude 7.5 8.5 7 8 9 8 8.5 9.5 6 8.5 6.5 7 6 7.5 7.679
2 The Unwritten Law 6.5 7.5 6.5 8.5 9.5 7 8.5 9 6 8.5 5 8.5 6.5 8.5 7.571
3 Call of the Wild 7 8 7 7.5 6.5 7.5 7.5 8 6 8 7 7 6.5 6 7.107
4 Mad Dog 8.5 8.5 7 8.5 8.5 8 8 9 6 8.5 6 8.5 6 8.5 7.821
5 Black and White 6.5 7.5 6.5 7.5 8.5 9 8 8.5 6 8 4 7.5 7 7.5 7.286
6 Hard Lovin' Woman 6.5 8.5 6.5 6.5 6.5 7 8 8 6 7.5 6.5 7 7 7 7.036
7 The Spanish Archer 7.5 9 7 7 8.5 6.5 8.5 8.5 6 8 6.5 7 6.5 10 7.607
8 Strangeways 8 9 6.5 6.5 9 7.5 9 9 8 8.5 6 9 6.5 9.5 8.0
9 Mitzi Dupree 7 8 6.5 6 8 6 8.5 8.5 6 8 4 7.5 7.5 6.5 7.0
10 Dead or Alive 7 9 7 7 8.5 7 7.5 8 6 8 7 8.5 6 10 7.607
7.2 8.35 6.75 7.3 8.25 7.35 8.2 8.6 6.2 8.15 5.85 7.75 6.55 8.1 7.471

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.