CD 1 Рейтинг
1 De Profundis (Out of the Depths of Sorrow) 7 6.5 6.5 7 7 8 6 7 7.5 9 7.15
2 Ascension 9 7.5 6 10 9 7.5 6.5 8 8 9.5 8.1
3 Circumradiant Dawn 7.5 7 7 7.5 9.5 7.5 6 7.5 8 9 7.65
4 The Cardinal Sin 6.5 6 6.5 10 7.5 8 6.5 7.5 8 9 7.55
5 Mesmerism 8 8.5 7.5 9.5 7 7.5 6.5 8 8 9.5 8.0
6 Enigma of the Absolute 9.5 8 6.5 9 8 7.5 6.5 8 8.5 9 8.05
7 Advent 7 7.5 6.5 9.5 9.5 7.5 7 8 8 9 7.95
8 Avatar 7 8 7 10 8 8 7 8 9 10 8.2
9 Indoctrination (A Design for Living) 7 7.5 7 9.5 8.5 7.5 6.5 7.5 8 9 7.8
7.611 7.389 6.722 9.111 8.222 7.667 6.5 7.722 8.111 9.222 7.828

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.