CD 1 Рейтинг
1 Kunnia 7 5 6.5 8 9 7.1
2 Tuonelan tuvilla 8 4 6.5 8 8.5 7.0
3 Rauta 7.5 4 6 9.5 8.5 7.1
4 Ruumiinmultaa 8.5 5 6.5 8.5 8.5 7.4
5 Petoeläimen kuola 8 4 6 8 9 7.0
6 Synkkä 8 5 6 8 9.5 7.3
7 Ievan polkka 8 6 6 8 10 7.6
8 Husky-Sledge 6 2 5 8 8.5 5.9
9 Dolorous 8 3 5 8 8 6.4
10 Uni 7 5 5 8 8.5 6.7
11 Metsälle 7.5 3 5 8 8.5 6.4
12 Sumussa hämärän aamun 6.5 3 5 8 7.5 6.0
7.5 4.083 5.708 8.167 8.667 6.825

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.