CD 1 Рейтинг
1 Mind Of A Beast 8.5 5 9.5 7.667
2 Our Demons 10 6.5 9.5 8.667
3 Skullclub 9 5 7.5 7.167
4 Becoming Harmonious 8.5 5 7 6.833
5 Can’t Kill Us 8 4 8.5 6.833
6 I Need My Memory Back 9.5 5 8 7.5
7 Skytoucher 9.5 4 9.5 7.667
8 Fly By Night Only 10 6 7.5 7.833
9 Carry The Sun 9.5 5 8.5 7.667
10 Beauty Of The Unhidden Heart 8.5 6.5 8.5 7.833
9.1 5.2 8.4 7.567

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.