CD 1 Рейтинг
1 When Time Fades Away 7 7 8 8.5 10 3 9 8.5 7.625
2 Sons of Winter and Stars 10 6.5 5 9 10 1 10 9 7.563
3 Land of Snow and Sorrow 7.5 7 5 9.5 10 3 10 8 7.5
4 Darkness and Frost 7.5 6.5 5 9.5 9.5 1 9 8.5 7.063
5 Time 8.5 7 5 9 10 1 9.5 9.5 7.438
8.1 6.8 5.6 9.1 9.9 1.8 9.5 8.7 7.438

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.