CD 1 Рейтинг
1 Say You Will 7 4 7.5 8 7 7 1 7.5 8.5 8.5 7.5 7.5 6.5 7.5 7.5 8.5 6.938
2 Welcome to Heartbreak 9 4 9 8 8 9.5 2 8 8.5 10 7 6 8 7.5 8 9 7.594
3 Heartless 8.5 4 9 7.5 7.5 9.5 2 8 9.5 9.5 9 9 9 9 8.5 9.5 8.063
4 Amazing 8 7.5 8.5 9 9 8.5 2 7 9 10 8.5 7.5 6 7.5 8 9 7.813
5 Love Lockdown 6.5 4 8 9 7 9.5 1 8.5 8 8.5 9 6.5 7.5 7 9 8.5 7.344
6 Paranoid 7.5 4 8 9 8 7.5 1 7.5 8.5 9 9 7.5 8 7 8.5 8 7.375
7 RoboCop 7 8 7.5 9 9 6 2 7.5 8 9 8 7.5 7.5 7 6.5 8.5 7.375
8 Street Lights 6.5 4 6.5 9 7 9 1 7 8.5 8.5 7 6 7 6.5 7.5 8 6.813
9 Bad News 8 7 8 7.5 7.5 6.5 1 7.5 8.5 8.5 8 7 7 7 6.5 8 7.094
10 See You in My Nightmares 7.5 4 8 7 6.5 7 1 7 8 9 7 7 6 6.5 6.5 8 6.625
11 Coldest Winter 6.5 4 6.5 9 6.5 7.5 1 7.5 8.5 9 6.5 6.5 7 6.5 7.5 7.5 6.719
7.455 4.955 7.864 8.364 7.545 7.955 1.364 7.545 8.5 9.045 7.864 7.091 7.227 7.182 7.636 8.409 7.25

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.