CD 1 Рейтинг
1 Aura 9.5 3 7 3 1 7 7 8 8 9.5 9.5 9 7 9 9 7 6 8 8.5 7 9.5 7 6.5 7 6.5 7 8.5 8 10 8 10 9.5 7.5 10 5 9 9 6.5 10 10 7 6.5 9.5 2 6.5 7 8 2 6.5 4 8 10 4 9.5 6.5 8 7 8 6 7.347
2 Venus 9 5 3 5 1 8 7 7.5 10 10 10 9 8 9 9.5 8.5 6.5 8 8 7 9.5 7.5 9 7.5 10 8.5 10 8 10 8.5 10 9.5 8.5 9.5 6 8.5 9 8 10 10 7 8.5 10 2 7.5 7 6.5 3 7 10 8 10 4 10 9 7.5 7 8 6 7.873
3 G.U.Y. 9 4 2 1 6.5 6.5 7 8.5 9.5 9 10 9 7 10 10 9 6.5 8.5 8.5 7 10 7.5 9 8 10 9 8 10 10 9.5 9.5 9.5 8.5 10 6.5 10 10 8 10 10 7 9 9.5 2 7 3 8 2 8 10 8 10 5 10 9 8.5 7.5 9 6 7.966
4 Sexxx Dreams 10 4 4 1 6 6 6.5 7 8 8.5 9.5 9 6.5 9.5 10 8 5 6.5 7 7.5 10 6 6.5 6.5 6.5 8 8.5 8.5 10 9 10 9 7 6.5 6 10 10 6.5 10 10 7 9.5 10 2 8 5 6.5 1 7 4 8 10 5 10 7.5 7 7 6.5 6 7.305
5 Jewels N’ Drugs (feat. T.I. & Too Short & Twista) 9 4 5 1 1 3 4 6 8.5 9 8 1 8.5 6 6 9.5 6.5 6.5 7 3 9.5 3 6 5 6.5 7 6.5 8 10 8.5 9.5 8 4 7 4 4 4 5 10 10 7 7.5 6.5 2 2 8.5 4 2 6 4 8 10 3 7 7 5 2 5 6 5.941
6 MANiCURE 9.5 6 6 1 6 4 5 8 10 8.5 9.5 9 8 9.5 10 8 8 6.5 6 7 9 5 8.5 6.5 10 8 9 8 10 7.5 10 10 8.5 8 5 10 9.5 7.5 9.5 9 7 7 9 1 6 8.5 5 3 6.5 4 7.5 10 5 7.5 7 7 8 7.5 10 7.466
7 Do What U Want (feat. R. Kelly) 9 6 5 1 6.5 6.5 7.5 10 8 7.5 10 9 6.5 10 10 8.5 9 8.5 9 6.5 9.5 7.5 10 7 8.5 8 7 8.5 10 7.5 10 9 9 8 6 10 10 7 9.5 10 9.5 8 10 1 7 9 3 1 6.5 4 8 9.5 6 10 7.5 8.5 8 8 6 7.737
8 Artpop 9.5 7 1 4 6 4 7 8 5 8 10 9 6.5 10 10 6.5 6.5 7 7 7 10 8.5 6.5 7.5 8 8 9.5 7.5 9.5 8 10 8.5 8.5 9.5 6.5 10 10 7.5 9.5 9.5 8 8 9.5 1 8 9 6.5 6 7 10 8 9.5 5 9.5 6.5 6 7 6 10 7.661
9 Swine 8.5 4 1 1 7 5 5 7.5 6 7 9 9 7.5 9 8.5 9 5 6.5 7.5 5 8.5 6.5 8.5 7.5 7 7 8 9.5 9.5 1 10 8.5 4 2 6 8 8 5 9.5 9.5 6 8.5 6.5 1 3 3 4 5 6.5 4 8 9.5 4 8.5 6 7 8 6.5 6 6.483
10 Donatella 9.5 4 2 1 6.5 8 5 9 4 6.5 9.5 9.5 6.5 9 8.5 8.5 5 7 5 7.5 9 7 10 7 10 7 8 8 9.5 6.5 9.5 9.5 4 9 6.5 9 9 8.5 9.5 9.5 6.5 7.5 9.5 1 4 5 4 5 6.5 4 9.5 9.5 4 9 6.5 7 6 6.5 8 7.059
11 Fashion! 9 5 1 1 7 4 6 7 3 6.5 10 9 6 9 9 6 5 6.5 6 6.5 8 7 6.5 7 10 7.5 6.5 5 9.5 8 9.5 7.5 8.5 9 6.5 9 9 7 9.5 10 6 7 10 1 5 6 5 4 6.5 4 8.5 10 5 8.5 6 6.5 7 6 6 6.797
12 Mary Jane Holland 9.5 4 4 5 7 4 5 7 4 9 9 9 7 9.5 10 9 5 9 6.5 8.5 10 6 6.5 6.5 10 8 7 8.5 10 10 9.5 9 4 9 7 9 9 8 10 10 8 8 9.5 1 5 6.5 3 7 6.5 4 8 10 4 8.5 7.5 6.5 7 6 8 7.322
13 Dope 9.5 6.5 5 5 3 6.5 6 9.5 10 10 9 10 9.5 10 10 9.5 9 6.5 7 6.5 10 6 5 7.5 7 8 10 7 9.5 6.5 10 10 9.5 10 6.5 10 10 9 9.5 8 7 9 8.5 1 7 8 6.5 4 6.5 4 8 10 5 8 7.5 9 8 9 6 7.78
14 Gypsy 9.5 6 3 2 5 5 6.5 9.5 8.5 7.5 10 9.5 10 8 8.5 9 6.5 7 8 8.5 9.5 6 9 7.5 7 7.5 9.5 6.5 9.5 6 10 10 9.5 9.5 6.5 4 5 8.5 10 10 7 8.5 9.5 1 8 8 3 3 7 4 8 10 6.5 9 4 7 8 8 6 7.356
15 Applause 10 6 2 4 6.5 7.5 7 9.5 10 9.5 10 10 6 10 9.5 7.5 7.5 9.5 8 9 9 6 8.5 7 10 8.5 10 10 10 7 10 10 10 10 6.5 8 9.5 8 10 10 9.5 9.5 10 1 8 8 9.5 6 6.5 10 9 9.5 8 10 6.5 9 8 8.5 10 8.364
9.333 4.967 3.4 2.4 5.067 5.667 6.1 8.133 7.5 8.4 9.533 8.667 7.367 9.167 9.233 8.233 6.467 7.433 7.267 6.9 9.4 6.433 7.733 7.0 8.467 7.8 8.4 8.067 9.8 7.433 9.833 9.167 7.4 8.467 6.033 8.567 8.733 7.333 9.767 9.7 7.3 8.133 9.167 1.333 6.133 6.767 5.5 3.6 6.7 5.6 8.167 9.833 4.9 9.0 6.933 7.3 7.033 7.233 7.067 7.364

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.