Оцінки Yes - 90125 (1983)

CD 1 Рейтинг
1 Owner of a Lonely Heart 6.5 7 10 9.5 10 7.5 8 10 9 9 9 8 8.5 9.5 9.5 10 8.813
2 Hold On 5 7.5 10 9.5 8 6 7.5 10 7.5 8 7.5 7 8 9 8 9.5 8.0
3 It Can Happen 6 7.5 9.5 9.5 7 6 8 10 7.5 8 7.5 6 7.5 8.5 7.5 8.5 7.781
4 Changes 6.5 7.5 10 10 9 8 9 9.5 9.5 9.5 7.5 7.5 8.5 9 8.5 9.5 8.688
5 Cinema 5 7 8 10 8 7.5 8 10 8.5 9 7.5 7.5 8 8 7.5 9 8.031
6 Leave It 5 6.5 9.5 10 7.5 6.5 7.5 10 7.5 8.5 7.5 7.5 8 8.5 7.5 8.5 7.875
7 Our Song 5 7 9 10 7 7 7.5 9.5 7.5 9 7.5 7.5 8 9 7.5 9 7.938
8 City of Love 5 7.5 9.5 9.5 9.5 6 8 9.5 9 8.5 8 7 8 8.5 7.5 9 8.125
9 Hearts 6.5 8 10 10 9 7.5 8.5 9.5 9 9.5 9 7.5 8.5 9 8.5 8.5 8.656
5.611 7.278 9.5 9.778 8.333 6.889 8.0 9.778 8.333 8.778 7.889 7.278 8.111 8.778 8.0 9.056 8.212

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.