CD 1 Рейтинг
1 Roadhouse Blues 10 5 6.5 8.5 7.5 10 8 9 9 7 7.5 7.5 8 8 6.5 9.5 7.5 8.5 8.5 8.5 10 8 7 10 8.146
2 Waiting for the Sun 9 5 9 9 7 10 8.5 9 8 10 9.5 8 8.5 8 8 9.5 7.5 9 8.5 9 9.5 10 9 10 8.688
3 You Make Me Real 8 5 6 8 7.5 9.5 7.5 8 7 7 7.5 7 8 7.5 7.5 9.5 6 8 7 8 9 7.5 7 9 7.583
4 Peace Frog 8 5 6.5 7.5 8.5 8.5 8 8 6.5 7 6.5 7 9 8.5 7.5 9.5 7.5 8 7 8 10 8 8.5 8.5 7.792
5 Blue Sunday 7 5 8 7 7 7 8 8 6.5 6.5 6.5 10 8 9 7.5 8.5 6 8 6.5 7.5 6.5 7.5 9 9 7.479
6 Ship of Fools 7 5 6 7 6.5 7 7 7.5 7 6.5 6.5 9.5 7.5 8.5 6 9.5 7 7.5 7 7 9 7.5 7.5 8.5 7.292
7 Land Ho! 7.5 5 7 7.5 6.5 8.5 7.5 7.5 8 7 7 9.5 7 8.5 7 9.5 7.5 8 6.5 7.5 7.5 7.5 6 8.5 7.479
8 The Spy 7 5 6.5 7 7 6 8 8.5 7.5 6.5 8 9 9 8.5 8 10 5 8 9 7.5 7.5 7.5 7.5 8 7.563
9 Queen of the Highway 7 5 7.5 8.5 7 9.5 8.5 8.5 7 7 7 8.5 7 8.5 7.5 9.5 6 8 8 7.5 8 8 8 9 7.75
10 Indian Summer 8 5 7.5 8 7 9.5 8 9 6.5 6.5 7 9 7.5 9 6.5 9.5 8 8 8.5 7.5 6 8 8 8.5 7.75
11 Maggie M'Gill 7.5 5 7 9 7.5 7.5 7.5 8 6.5 7.5 7 7.5 7.5 7.5 7 9.5 5 7.5 7 7 7.5 7.5 6.5 8 7.292
7.818 5.0 7.045 7.909 7.182 8.455 7.864 8.273 7.227 7.136 7.273 8.409 7.909 8.318 7.182 9.455 6.636 8.045 7.591 7.727 8.227 7.909 7.636 8.818 7.71

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.