CD 1 Рейтинг
1 Піддубний Микола 8 6.5 10 10 3 9 6.5 7 8 7.5 6 10 6.5 6 9 6.5 7.469
2 Дурень 9 10 8 8 4 10 7.5 7 8.5 10 6 9 8 9 10 8.5 8.281
3 Шукай 6.5 10 8.5 10 3 9 8 8 7 8 6.5 10 7.5 9 8 7.5 7.906
4 На Ви 6 8.5 8.5 6.5 3 10 8.5 6.5 9 10 6.5 10 7 5 9 8.5 7.656
5 Дитина 8 10 10 7 5 9.5 10 7 10 10 6 9.5 8 10 10 9 8.688
6 Номер скрыт 6 9 10 10 4 10 8.5 6 9 7.5 5 7 7 7.5 8 7 7.594
7 Пепел 6.5 8.5 8 8.5 3 9 10 8 9 10 5 9 7 9 9.5 7 7.938
8 Этим летом 7.5 8 7 9 3 10 6.5 6 6 7.5 6 8 7.5 6.5 8 6.5 7.063
9 Не на кого пенять 6 8 7 10 4 10 8 4 7.5 8 6 8 6.5 8.5 8.5 6.5 7.281
10 Ты одна 6 9 8 9 3 10 9 5 8.5 7 6 6.5 7.5 7 9.5 7 7.375
11 Кохана 4 10 4 9.5 4 9.5 9 7 8 8.5 6 10 6 8 9.5 7.5 7.531
6.682 8.864 8.091 8.864 3.545 9.636 8.318 6.5 8.227 8.545 5.909 8.818 7.136 7.773 9.0 7.409 7.707

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.