CD 1 Рейтинг
1 Oh Susannah 7.5 6 7.5 7.0
2 Clementine 7 6.5 7 6.833
3 Tom Dula 7 6.5 7 6.833
4 Gallows Pole 6.5 6.5 7 6.667
5 Get a Job 5 6 6.5 5.833
6 Travel On 6 6.5 7.5 6.667
7 High Flyin' Bird 6.5 7 7.5 7.0
8 Jesus' Chariot 7 7.5 8 7.5
9 This Land Is Your Land 6 6.5 7.5 6.667
10 Wayfarin' Stranger 6.5 6.5 7.5 6.833
11 God Save the Queen 6 6.5 7 6.5
6.455 6.545 7.273 6.758

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.