CD 1 Рейтинг
1 La Sagrada Familia 6.5 6.5 9.5 8 7.5 10 9.5 10 9 9.5 9 8 6.5 8.423
2 Too Late 6.5 7 10 8.5 7.5 10 10 6.5 8 9.5 8.5 6.5 6.5 8.077
3 Closer to Heaven 6 6.5 10 8 6.5 8.5 9 6.5 6.5 9 8 6.5 6.5 7.5
4 Standing on Higher Ground 7.5 7 10 7.5 7 9.5 10 7.5 8.5 8.5 9 7.5 6.5 8.154
5 Money Talks 6.5 6.5 9.5 7 6 9 9.5 8 8 8 8 6.5 6 7.577
6 Inside Looking Out 6 6 10 6.5 7.5 10 10 9 7 10 8.5 7.5 6.5 8.038
7 Paseo de gracia (Instrumental) 7 7 9.5 9.5 6.5 8.5 9 7.5 6.5 9 8.5 7 6.5 7.846
6.571 6.643 9.786 7.857 6.929 9.357 9.571 7.857 7.643 9.071 8.5 7.071 6.429 7.945

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.