CD 1 Рейтинг
1 Sentinel 8 7.5 7.5 6.5 7.375
2 Dark Star 7.5 7 7 6.5 7.0
3 Clear Light 7.5 7.5 7 6.5 7.125
4 Blue Saloon 7.5 7.5 7 6.5 7.125
5 Sunjammer 7 9 7.5 6.5 7.5
6 Red Dawn 6.5 8 7 6.5 7.0
7 The Bell 8.5 7.5 7 6.5 7.375
8 Weightless 8 8.5 7 6.5 7.5
9 The Great Plain 7.5 9.5 7.5 6.5 7.75
10 Sunset Door 7.5 8 7 6.5 7.25
11 Tattoo 7.5 9.5 7 6.5 7.625
12 Altered State 8 8 7.5 6.5 7.5
13 Maya Gold 7.5 8 7 6.5 7.25
14 Moonshine 6.5 7.5 7 5 6.5
7.5 8.071 7.143 6.393 7.277

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.