CD 1 Рейтинг
1 Brown Sugar 6.5 8.5 8.5 9 8.5 8 8.5 7 7 6.5 7.5 8.5 10 8 8.5 8 9.5 8 8 9 9 6.5 8.114
2 Sway 6.5 7 7.5 8 9.5 7.5 8 8 7.5 7 6.5 7.5 7.5 7.5 8 7.5 6 7.5 8.5 7.5 7.5 6.5 7.477
3 Wild Horses 7 7 8 8.5 10 7.5 9.5 10 7.5 7.5 9 7.5 10 8.5 8.5 8 9.5 8.5 8.5 9.5 6 6 8.273
4 Can't You Hear Me Knocking 8.5 7.5 7 9 9 8 10 7 8.5 7 7 7.5 10 9 8.5 8.5 8 8.5 8.5 8.5 8 8 8.25
5 You Gotta Move 7 7.5 6.5 7 8.5 7.5 8 6.5 6.5 6 5 7 7.5 8 7.5 6.5 7 7 8 8 6 2 6.841
6 Bitch 7 8.5 7 8.5 9 8 8.5 7.5 7.5 7 7.5 7 8.5 8 8.5 10 8 8 8 8.5 9 7.5 8.045
7 I Got the Blues 6.5 7 7 7.5 9.5 7.5 9 6 6.5 7 6 7.5 7.5 8.5 7.5 6 10 7.5 7.5 7.5 8 7 7.455
8 Sister Morphine 7 7.5 9 8 10 8.5 9 8 8.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8 8.5 6.5 9 8.5 8 9 9.5 7 8.159
9 Dead Flowers 7 7 7.5 7.5 10 8 7.5 7 7 6.5 7 7.5 7.5 8 8 7.5 9.5 8 8 8.5 7.5 7 7.682
10 Moonlight Mile 6.5 7 7.5 8 10 8 8 7.5 7 7 6.5 7 7.5 8.5 8 6 9.5 7.5 8 7.5 6 6.5 7.5
6.95 7.45 7.55 8.1 9.4 7.85 8.6 7.45 7.35 6.8 6.95 7.45 8.45 8.2 8.15 7.45 8.6 7.9 8.1 8.35 7.65 6.4 7.78

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.