CD 1 Рейтинг
1 Wall of Eyes 8 7.5 8 7.5 6.5 9.5 4 7.286
2 Teleharmonic 7.5 8 7 7.5 6 8.5 4 6.929
3 Read the Room 8 8 10 8 7.5 9.5 6 8.143
4 Under Our Pillows 7.5 7.5 9 8 6 10 6.5 7.786
5 Friend of a Friend 8.5 7 5 7.5 6 10 4 6.857
6 I Quit 8 7 6 7.5 5 9 3 6.5
7 Bending Hectic 8.5 7 7 8 6 10 5 7.357
8 You Know Me! 6 7.5 5 7 6.5 6.5 3 5.929
7.75 7.438 7.125 7.625 6.188 9.125 4.438 7.098

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.