CD 1 Рейтинг
1 Honey from a Knife 7 7 7.5 7.167
2 Elemental Light 6.5 7 7.5 7.0
3 The Wolf 6.5 7 7 6.833
4 Life>Death 7 6.5 8 7.167
5 For the Animals 7 7 7.5 7.167
6 Amnesia 6 7 7.5 6.833
7 Wilderness Now 6.5 7 7 6.833
8 Lucifer 6.5 7 7.5 7.0
9 A Pale Horse 6 7 7.5 6.833
10 This Night in the City Forever 7 7 7.5 7.167
6.6 6.95 7.45 7.0

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.