CD 1 Рейтинг
1 Prowler 8.5 9 6.5 6.5 8.5 10 8.5 9.5 9.5 10 9 10 10 10 10 5 10 10 9 9.5 8 8.5 8 7 7.5 8 9.5 9.5 7.5 8.5 10 8.5 8.5 10 8.765
2 Remember Tomorrow 8 9.5 6.5 7.5 7 10 8.5 9.5 10 9.5 9 9 10 10 10 4 10 7.5 9 9.5 8.5 6.5 8 6 7 7.5 9.5 9 6.5 9.5 9.5 8 9.5 9.5 8.485
3 Running Free 8 8.5 6 7.5 8.5 10 8.5 9.5 8.5 9 6.5 9 9.5 9.5 9 3 9 6 9.5 9 8 8 7.5 7 7 7 9.5 8.5 8 9 9 8 8.5 9 8.176
4 Phantom of the Opera 7 8.5 4 9.5 7.5 7.5 9 9.5 10 10 6.5 8.5 10 10 9.5 3 9.5 7.5 8 9 9 9 8 6.5 7 7 10 9 7.5 9.5 8.5 9.5 7 10 8.279
5 Transylvania 7.5 8 4 9 8 9.5 7.5 9 9.5 8.5 8.5 8 9.5 9.5 9 3 9.5 8 7.5 8.5 8.5 8.5 9 4 7 7 9.5 9 6.5 9 8 8 8.5 8.5 8.015
6 Strange World 9 8.5 6.5 7.5 7 9 8.5 9.5 9.5 9 8 6 10 10 10 4 9.5 6.5 8 8.5 8 10 8.5 5 7 7.5 8 8.5 6.5 8.5 8 9 8.5 10 8.162
7 Charlotte the Harlot 8.5 8.5 5 7.5 7 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 4 8.5 9.5 9.5 7 3 6.5 6.5 8.5 7 8 7 7.5 7 7 6.5 8 8 7 8 8 8 6.5 7 7.397
8 Iron Maiden 7.5 9 5 7.5 7 10 8 9 7.5 9.5 5 8 10 10 10 3 10 7 8 7.5 8 7 8 6.5 8 7 9 9 8.5 8.5 8.5 8 8 10 8.015
8.0 8.688 5.438 7.813 7.563 9.188 8.25 9.25 9.125 9.375 7.063 8.375 9.813 9.813 9.313 3.5 9.25 7.375 8.438 8.563 8.25 8.063 8.063 6.125 7.188 7.188 9.125 8.813 7.25 8.813 8.688 8.375 8.125 9.25 8.162

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.