CD 1 Рейтинг
1 1 bit Blues 9.5 4 6.5 6.667
2 2 bit Blues 9.5 4 7 6.833
3 3 bit Blues 8 4 7.5 6.5
4 4 bit Blues 7 4 6.5 5.833
5 5 bit Blues 10 4 6.5 6.833
6 6 bit Blues 8.5 4 4 5.5
7 7 bit Blues 9 4 6.5 6.5
8 8 bit Blues 8.5 4 7 6.5
9 9 bit Blues 7 4 7 6.0
10 10 bit Blues 7.5 4 6 5.833
11 11 bit Blues 9 4 7 6.667
12 Denouement 8.5 4 7 6.5
8.5 4.0 6.542 6.347

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.