CD 1 Рейтинг
1 Sing 8.5 10 10 9.5 8 9.5 9 9.214
2 Dear Diary 5 5 6 6.5 5 6 6.5 5.714
3 Side 7 8 7.5 7 7.5 8.5 9.5 7.857
4 Pipe Dreams 7.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.214
5 Flowers in the Window 8.5 8.5 10 8.5 5 7.5 8 8.0
6 The Cage 6.5 9 6.5 7 5 8 7 7.0
7 Safe 6.5 6 8 6 5 6.5 7.5 6.5
8 Follow the Light 6.5 6 7 6.5 7.5 7 7 6.786
9 Last Train 6 5 6 6 5 6 6.5 5.786
10 Afterglow 6 5 6.5 6.5 5 6.5 7 6.071
11 Indefinitely 6 5 6.5 7.5 5 7 7 6.286
12 The Humpty Dumpty Love Song 6 5 7 7.5 8 7.5 7 6.857
6.667 6.583 7.292 7.167 6.125 7.292 7.458 6.941

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.