CD 1 Рейтинг
1 Concubine 8 6 8 9.5 8 9 8.083
2 Fault and Fracture 10 3 9.5 9.5 7.5 9 8.083
3 Distance and Meaning 7.5 6 7 9 7 7.5 7.333
4 Hell to Pay 8 6.5 7 8.5 6.5 7.5 7.333
5 Homewrecker 9 6 7.5 8 7.5 9 7.833
6 The Broken Vow 8 5 7 9.5 7 10 7.75
7 Bitter and Then Some 8.5 3 6.5 8.5 7 10 7.25
8 Heaven in Her Arms 9 4 6 9.5 6.5 10 7.5
9 Phoenix in Flight 7 6.5 7 8 7.5 10 7.667
10 Phoenix in Flames 6.5 1 6.5 8.5 7 10 6.583
11 Thaw 7.5 3 7.5 8.5 7 9 7.083
12 Jane Doe 8.5 6 8 10 8 10 8.417
8.125 4.667 7.292 8.917 7.208 9.25 7.577

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.