CD 1 Рейтинг
1 The Weight 4 7.5 6 6 8.5 7 6.5 8 4 8.5 9.5 6.864
2 Sugar 4 7.5 10 7 10 10 6 9 6 9.5 9 8.0
3 A Ton of Love 4 8.5 4 6 6 6 6 7 3 8 8 6.045
4 What Is This Thing Called Love 7 7 5 6 7.5 7 7 7 6.5 4 9 6.636
5 Honesty 4 6.5 4 5 8.5 7 7 8 4 6 8 6.182
6 Nothing 4 6.5 5 4 8.5 6 8 6 2 5 9 5.818
7 Formaldehyde 7.5 9 5 6.5 8.5 8 6 7.5 7 6 9 7.273
8 Hyena 4 6.5 6 4 8 6 7 6 3 6.5 8 5.909
9 Two Hearted Spider 4 7 7.5 5 8.5 7 8 7.5 3 9 9.5 6.909
10 The Phone Book 4 6.5 9 7 8.5 7 7 7 1 8 9 6.727
11 Bird of Prey 4 6.5 9.5 5 7.5 7 6 7.5 5 7.5 8.5 6.727
4.591 7.182 6.455 5.591 8.182 7.091 6.773 7.318 4.045 7.091 8.773 6.645

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.