CD 1 Рейтинг
1 Сочи 7 8.5 5 9 7.5 9 7.5 7.5 8.5 9 6.5 5 7.5 7.5
2 Некрасавица 7.5 8 3 10 7 6.5 7 8.5 7.5 8.5 7 7 6 7.192
3 Юность 7.5 8.5 5 9.5 6 9 7 8 8 8 7 7 6 7.423
4 Голуби 7 8.5 8 8 8 7 8.5 7.5 8 8 6.5 6 6.5 7.5
5 Гоп-хип-хоп 6 8 4 8.5 7 6 9 6.5 7 7.5 7.5 3 6 6.615
6 Карусели-мельницы 8 7.5 3 6.5 6 6 8.5 6 8 7 6 6.5 5 6.462
7 Золото-магнит 6.5 8.5 3 7 6 6 7 8 8 10 7 6 5 6.769
8 Бэби-плиз 8 9 2 6.5 5 6 8 6.5 8 7 8 8.5 4 6.654
9 Канаплёва 7 8 3 6.5 5 6 7 7.5 8 6.5 7 2 5 6.038
10 Вилейка 6.5 7.5 3 7.5 5 6.5 7 7 8 6 6.5 7.5 5 6.385
11 Лазерное солнце 7 7.5 4 7.5 6 6.5 9.5 7.5 8.5 5 8 7 5 6.846
7.091 8.136 3.909 7.864 6.227 6.773 7.818 7.318 7.955 7.5 7.0 5.955 5.545 6.853

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.