CD 1 Рейтинг
1 Luminol 9 4 9.5 6.5 5 9 8 8.5 9.5 7.5 9.5 9.5 8.5 9 9.5 8.167
2 Drive Home 9 6 7.5 6.5 6 9 8 8 9.5 8.5 10 9 8.5 10 9.5 8.333
3 The Holy Drinker 9 5 6.5 4 4 8 8 8.5 9.5 9 8 9 9.5 8 9 7.667
4 The Pin Drop 7.5 5 7.5 4 4 8 8 6.5 9.5 7.5 9 8.5 7.5 7.5 8 7.2
5 The Watchmaker 9 5 9 6.5 5 8.5 8 8 9.5 8 8.5 9.5 8.5 8 8.5 7.967
6 The Raven That Refused to Sing 9.5 5 8 6.5 4 8.5 8 9 9.5 8.5 10 9 8.5 8.5 9.5 8.133
8.833 5.0 8.0 5.667 4.667 8.5 8.0 8.083 9.5 8.167 9.167 9.083 8.5 8.5 9.0 7.911

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.