CD 1 Рейтинг
1 Graveyard Sunrise 8 8 8.0
2 Reaper's Night Out 8.5 7.5 8.0
3 Bikini Bitch Massacre 9.5 8 8.75
4 Grim Dream 8 8 8.0
5 Nameless Tide 7 7.5 7.25
6 Surfer Jason 8.5 8 8.25
7 Bliss of Solitude 9 8 8.5
8 Leatherface Sentimental 8 7.5 7.75
9 Elm Street Blues 7 7.5 7.25
10 Raven Surf 9 8 8.5
11 Hangover Twist 6.5 7.5 7.0
12 St. Diabolik 8.5 8 8.25
13 Leningrad Ghouls 8.5 7.5 8.0
8.154 7.769 7.962

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.