CD 1 Рейтинг
1 Nowhere 7.5 7 7 7 5 8 6.5 6.857
2 Follow Me Down 8 6.5 7 6 7 7.5 7 7.0
3 Natural Selection 8.5 6 7 6 6 7.5 7.5 6.929
4 Joy Factory 7.5 6.5 6 6.5 6 7 7 6.643
5 The Answer 10 6.5 7.5 7 6.5 7.5 7.5 7.5
6 On a Wire 9 9.5 8.5 8 6 8 7.5 8.071
7 Falling Stars 8 9.5 9 7 7.5 7.5 7 7.929
8 Heavy Drug 7.5 4 6.5 6 5 5 6.5 5.786
9 Caged Bird 8 10 8 7 6 7.5 7.5 7.714
10 Ablivion 9 8.5 7.5 8 8 8 6.5 7.929
11 The Runaway 6.5 6 7.5 6.5 6 7.5 7 6.714
12 Ever Rest 8 10 7.5 8 10 7.5 8 8.429
13 The Healing 7.5 6.5 6 6 7.5 7 7 6.786
14 Another Night Out 7.5 4 6 6 6.5 6.5 6.5 6.143
8.036 7.179 7.214 6.786 6.643 7.286 7.071 7.174

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.