CD 1 Рейтинг
1 З нею 4 8 7 7 9 8 10 6.5 7 6.5 9.5 9.5 10 8 6 9 8.5 8 8.5 9 9.5 6.5 9 10 8 8.5 8 9 8.5 9.5 8 10 8 8.5 9 9 8.5 10 9 8.5 7.5 8 10 9.5 9 8.5 9.5 2 9 9 8 8 9 9 7.5 7.5 5 8 6 7.5 10 10 8 8.5 9.5 8 8 7 8.5 9 8 4 7.5 10 8.5 9.5 6 8 5 9 8.5 8.5 7 6.5 7.5 5 6 8 1 4 7 7 7.5 6.5 7 2 8.5 8 7.5 9 8 8 8 8 7.5 8 5 9 8.5 6.5 7.836
2 Стіна 6 9 6 9 10 8 9 5 7 7 9 9.5 10 9 6.5 8 9 8 8 8.5 9.5 8 9 10 5 8 8 8 10 8.5 8 10 8 8.5 9 9 9.5 10 9 8 8 8 10 9.5 9 7 9 2 7 9 7.5 7 8 9 9 7.5 9.5 9.5 9.5 7 9 9 9 8 8 8.5 10 8.5 8 9 7.5 4 8.5 10 8.5 10 6.5 8 4 10 9 10 7 6.5 6 5 6.5 8.5 2 4 7.5 8.5 6.5 6.5 7 5 8.5 8 8 8.5 8 9 8 7 8 8.5 5 7.5 9 6.5 7.959
3 Бодегіта 1 9 6.5 7 9.5 9 9 6.5 7 8 8.5 10 10 8 5 8 6.5 8 8.5 9.5 9.5 5 9 10 9 8 8.5 8 7 8 6 10 7 8.5 9 9.5 7 9.5 9 8 7.5 8 10 9.5 8 7 10 2 10 8 7.5 8 8 9 8 9.5 6.5 7 10 6 10 9.5 8 8 9.5 8.5 7 7 8.5 9 8 4 8 10 7.5 8 7.5 6.5 4 9 8 10 7 5 6.5 5 6.5 8 1 6 4 7 6.5 6.5 6 3 8.5 7 6.5 8.5 7 7 6 7 7.5 8 5 7 8.5 6.5 7.573
4 Незалежність 6.5 6.5 10 7 10 9 9 10 7 5 9 10 10 8 7 7 9 8 8 9.5 9.5 8 9 10 5 8 8 9 9 9 9.5 10 9 9 8.5 9.5 8 9.5 9 8.5 9 6.5 10 9.5 5 8 9.5 1 9 8.5 6.5 9 9 9 9 7.5 5 9.5 10 6.5 7 9 7 9.5 8 8.5 8 7.5 9.5 9.5 6.5 4 8 8.5 8 8.5 7.5 5 4 9 9 10 7 5 5 5 8.5 8.5 1 4 8 9 6 7 7.5 5 7 6.5 8 6.5 7 8 7.5 7.5 7.5 7.5 5 8 8 6 7.777
5 Rendez-vous 3 6.5 8 9.5 9.5 9 9 10 9 9 9.5 9 10 9 4 8.5 8 8.5 7.5 9.5 9 8 9 9.5 1 9 8.5 9 9 8.5 7 10 8.5 9 8.5 9 8 10 9 8 7.5 8 10 9.5 7 8 10 2 9.5 8 8 7 7 9 8 7.5 4 9.5 8 7.5 7.5 9.5 9 9 9 9.5 9.5 7.5 7.5 9.5 7.5 4 8 10 7.5 7 9 6 4 9 8.5 9 7 4 4 6.5 6.5 6 1 2 7.5 7 6 6.5 8 1 7.5 8 7.5 9.5 9 8 6 8.5 8.5 8 5 6.5 7.5 7 7.682
6 Стріляй 4 6.5 9 9.5 10 9.5 10 9 9 10 10 10 10 9.5 9.5 10 9.5 10 8 10 9.5 8.5 9 10 8 9.5 8 10 10 9.5 8.5 10 9 8.5 9.5 10 9.5 10 10 9 6 9.5 10 9.5 10 9 9.5 1 10 9 7.5 10 8.5 9.5 10 10 9.5 10 10 8.5 9.5 10 9 9.5 9 9 9.5 10 10 8 9 4 8.5 10 9 6.5 8 8.5 4 10 9 10 7 6.5 3 6.5 7 8.5 2 6 8.5 9.5 7 7 8 8 9 8 8.5 9 9 9.5 8 8.5 9 8 5 8.5 10 7 8.614
7 Обійми 2 6.5 7.5 8.5 10 9.5 10 9 9 10 10 10 9.5 10 9 10 9.5 9.5 8.5 10 10 8 9 10 7 9.5 10 10 8.5 10 9 10 10 8 10 10 10 10 9 9 8.5 10 10 9.5 10 9 10 2 10 8.5 10 10 8 9.5 8.5 10 8 10 10 9.5 9.5 10 9 8.5 9 8 8.5 10 10 9 8.5 4 8.5 8 7.5 8 10 5 5 10 9 10 7 8 6.5 6 5 8 2 4 8 9 6.5 8.5 8 7.5 8.5 7.5 9 8 8 10 10 9.5 9 9 5 7.5 10 7.5 8.577
8 Караван 6 1 7 7 9 8 8.5 8.5 7 6.5 8.5 8.5 10 9.5 6.5 9 8 8 7.5 9 9.5 6.5 9 9 1 8 7.5 8 6.5 8 6.5 9.5 9 8.5 8.5 7.5 9 9.5 9 8 7.5 8 10 9.5 6 7 9 1 10 8 8 6.5 9 9 7 7.5 5 7 10 7.5 8 10 7.5 7.5 7.5 7.5 6.5 9.5 7.5 9 6.5 4 7.5 9.5 8 7.5 7 6.5 5 8 8.5 7.5 7 6.5 6.5 4 5 6.5 3 4 6 8 6.5 6 6 7 8.5 7.5 7 8 8 7 6 7 7.5 7.5 5 6.5 6.5 6 7.359
9 Джульєтта 6.5 8.5 5 9.5 9 8 8 9 7 10 9 10 10 9.5 8 8.5 8 8 8 10 9.5 8 9 9.5 1 9 7.5 9 8 8.5 7.5 9.5 9 9 9 10 7 10 9 8 10 9 9.5 9 9 7 9 2 10 9 8 8 9.5 9 10 9 7.5 9.5 9.5 7 8 9.5 8.5 8 9 7.5 10 8 10 9.5 7.5 4 8 10 8 10 7 6.5 4 8 9 9.5 7.5 6.5 6.5 7 7.5 9 1 2 8.5 8 7.5 6.5 9 6.5 7 9 7 10 10 8 6 10 8 8 5 8 8 8.5 8.109
10 На небі 7 8.5 9 8 9 9 9 8 9.5 10 10 10 10 9.5 9.5 9.5 8.5 9 9 10 9.5 8 9.5 10 8 9.5 8.5 9 7.5 10 9 9.5 9 8 9.5 9 9.5 10 9 9.5 8 10 10 9.5 8 7 10 1 10 9 9.5 7 9.5 9 9.5 9.5 6.5 10 9 8 10 9.5 8.5 9.5 10 8 9 6.5 10 9.5 10 4 9.5 10 7.5 8.5 8.5 8.5 4 8 8 10 7 5 6 7 5 8.5 1 2 8 10 7.5 7 9 1 7.5 9.5 8.5 7.5 6 9.5 6 9.5 9 9 5 7 9 8 8.323
11 Пори року 6 6 7.5 8 9 8 8.5 9 7 10 10 9.5 10 9.5 5 8 9 8 8.5 10 9 8 9 9.5 1 7.5 8 9 6.5 8 7.5 9.5 9 8.5 9 9 8.5 10 9 9 7 8 10 9.5 7.5 8 6.5 2 9 8 8 9.5 9 9 8.5 7.5 5 9.5 10 8 6 9.5 7.5 8 6 8 7.5 4 9 9.5 7.5 4 7.5 9.5 7.5 5 6 7 4 8 8 7 7 5 3 5 5 7 1 1 7 8 6 6.5 7 4 6.5 7 7 6 7 7 6 8.5 7.5 7.5 5 7 6.5 6.5 7.4
12 Коли навколо ні душі 4 8 8.5 9.5 9 9.5 9.5 10 7 9.5 10 10 10 10 6.5 8 9.5 9.5 9.5 10 10 9.5 9 10 1 8.5 9 9 8.5 9.5 7 10 9 8.5 9.5 9 8.5 10 9 9 9 9 10 9.5 10 8 9.5 1 10 9.5 8 10 7.5 9 10 7.5 4 9 8.5 8 7.5 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 10 9.5 6 4 8.5 10 8 10 10 5 4 10 8 10 7 5 4 6 5 8.5 1 1 7 9 6.5 7 9 6.5 7 7 8 8.5 7 8.5 6 9 8.5 8 5 7.5 10 7 8.086
4.667 7.0 7.583 8.292 9.417 8.708 9.125 8.375 7.708 8.458 9.417 9.667 9.958 9.125 6.875 8.625 8.583 8.542 8.292 9.583 9.5 7.667 9.042 9.792 4.583 8.583 8.292 8.917 8.25 8.917 7.792 9.833 8.708 8.542 9.083 9.208 8.583 9.875 9.083 8.542 7.958 8.5 9.958 9.458 8.208 7.792 9.292 1.583 9.458 8.625 8.042 8.333 8.5 9.083 8.75 8.375 6.292 9.042 9.208 7.583 8.5 9.583 8.292 8.542 8.583 8.292 8.5 7.917 9.042 9.167 7.708 4.0 8.167 9.625 7.958 8.208 7.75 6.708 4.25 9.0 8.542 9.292 7.042 5.792 5.375 5.667 6.125 7.917 1.417 3.333 7.25 8.333 6.667 6.792 7.625 4.708 7.833 7.75 7.708 8.25 7.833 8.292 6.958 8.333 8.125 8.083 5.0 7.5 8.458 6.917 7.941

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.