CD 1 Рейтинг
1 Overture 6.5 4 6 5.5
2 A Bar in Amsterdam 8.5 10 9.5 9.333
3 Tea With Cinnamon 6 8.5 6 6.833
4 Hey Ho on the Devil's Back 7 8.5 7 7.5
5 Virginia Clemm 7.5 8.5 7 7.667
6 Le Pop 5 8.5 6 6.5
7 Der Kapitän 7.5 5 7.5 6.667
8 Wading in Deeper 5 5 6.5 5.5
9 Play My Darling, Play 5 8 6 6.333
10 To the Sea 7.5 8.5 7.5 7.833
11 Mother Superior 9.5 8 7.5 8.333
12 Ain't No Thang 6 8 6 6.667
6.75 7.542 6.875 7.056

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.