CD 1 Рейтинг
1 Twist 5 7.5 9.5 7.5 8 8 8.5 9 8.5 8 8 7.5 8.5 8 7 3 6.5 8 9.5 8 10 8 10 10 8.5 10 8 10 8.143
2 Chi 6.5 8 8.5 8 8 6.5 8.5 8.5 10 8 7.5 7 8.5 8 7 2 7 9 9 8 10 8 8.5 6.5 8.5 10 8 7 7.857
3 Lost 7 8 4 7 7.5 7 8 7 9.5 8 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 1 7 8 8.5 7 9 7.5 8.5 6 7.5 7.5 7.5 6 7.125
4 Swallow 8 8 7 8 8 6.5 8 7 9.5 9 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 5 7.5 8.5 10 8 7.5 7.5 7 6 8 7.5 7.5 6 7.518
5 Porno Creep 8.5 6.5 7 7 7.5 6.5 7.5 9 9.5 8 7.5 7 7.5 6.5 7 4 7 7.5 8 7.5 10 7.5 7.5 7.5 5 10 7.5 5 7.375
6 Good God 7.5 9.5 8 8.5 9 7.5 9.5 10 10 8 7.5 8 10 9 7.5 5 8 9.5 10 8.5 10 8.5 9 10 8 10 8.5 7 8.625
7 Mr. Rogers 8 8 9 8 9 7 9 9 9.5 8.5 7 8 8 8 7 4 8 8 10 8 10 8 8 10 6.5 8 8 5 8.018
8 K@#Ø%! 7 8 8 7.5 8 7 9.5 9 9.5 8.5 7.5 7.5 7.5 6.5 7 3 7 8 9 7.5 7.5 7.5 6.5 4 7.5 9.5 7.5 4 7.375
9 No Place to Hide 7 7.5 7.5 8 8 7.5 8 8.5 10 8 7.5 7 8 7.5 8 6.5 7.5 8.5 10 8 9.5 8 9.5 8 7.5 9.5 7.5 6 8.0
10 Wicked 8.5 7 7 7 8 6.5 8 8 9.5 8 8 8.5 8.5 7.5 7 4 7.5 8 7.5 7.5 8.5 7.5 6 6.5 8.5 10 7.5 4 7.5
11 A.D.I.D.A.S. 9 9 8.5 9 9 7.5 8.5 9.5 10 10 8.5 9.5 8.5 8 8 6.5 8.5 9.5 10 9 8.5 9 10 10 7.5 10 8.5 8 8.839
12 Lowrider 6.5 7 7 7 7 6.5 7.5 10 9.5 8.5 8 8.5 9 6.5 7 3 5 6 7 7.5 8.5 7.5 8 7 4 10 7 8 7.286
13 Ass Itch 6 7.5 8.5 7.5 8.5 7.5 5 9.5 9.5 9 7 9.5 8 7 7.5 3 6.5 7.5 10 7.5 10 7.5 9.5 8.5 7 9 7.5 7 7.786
14 Kill You 8 9.5 9 8.5 9.5 6.5 5 10 10 9 7.5 9.5 9 7 7 6 7 7.5 9 8 9.5 8 6.5 10 7.5 7.5 7.5 5 8.0
7.321 7.929 7.75 7.75 8.214 7.0 7.893 8.857 9.607 8.464 7.607 7.893 8.286 7.321 7.286 4.0 7.143 8.107 9.107 7.857 9.179 7.857 8.179 7.857 7.25 9.179 7.714 6.286 7.818

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.