CD 1 Рейтинг
1 Set Your Arms Down 6.5 8 6.5 7.0
2 Warpaint 8 8.5 5 7.167
3 Undertow 7.5 9.5 6 7.667
4 Bees 6.5 7.5 7 7.0
5 Shadows 7 8 6 7.0
6 Composure 6.5 7.5 5 6.333
7 Baby 6.5 7.5 4 6.0
8 Majesty 7.5 7.5 4 6.333
9 Lissie's Heart Murmur 7 7.5 4 6.167
7.0 7.944 5.278 6.741

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.