CD 1 Рейтинг
1 Do You Love Me? 8.5 9 9 10 6.5 10 9 10 7.5 8.5 5 8.5 8.5 9 10 8.6
2 Nobody's Baby Now 6.5 9.5 9.5 8 6.5 8 7.5 8 7 8 3 8 8 7.5 8.5 7.567
3 Loverman 9 8 10 10 6.5 7.5 8.5 8.5 7 8.5 6 8.5 9 10 9.5 8.433
4 Jangling Jack 4 7.5 10 6.5 4 7 7.5 7.5 7 8 4 7 8 7 8.5 6.9
5 Red Right Hand 7 7.5 10 8.5 6.5 6.5 10 9 7.5 8.5 6.5 9 8 9 10 8.233
6 I Let Love In 8 8.5 10 10 7 8.5 9 8.5 7 8 3 8 8 8 10 8.1
7 Thirsty Dog 6.5 7 10 9.5 6.5 6.5 9.5 7.5 8 8.5 6 7 8.5 8.5 10 7.967
8 Ain't Gonna Rain Anymore 8 10 10 10 6.5 7 9.5 8 7 8 7 8 8.5 7.5 9 8.267
9 Lay Me Low 4 7 8 8 5 6.5 8 7 6.5 8 1 7 7.5 7 10 6.7
10 Do You Love Me? (Part 2) 6.5 8 9 10 4 8 7.5 9 7 8.5 4 7.5 8 9 8.5 7.633
6.8 8.2 9.55 9.05 5.9 7.55 8.6 8.3 7.15 8.25 4.55 7.85 8.2 8.25 9.4 7.84

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.