CD 1 Рейтинг
1 Feiticeira 7 8 9 8.5 3 7 8 9.5 9.5 8.5 8 6 7 6.5 7.5 8 7.5 8 8.5 7.5 6.5 8 9 7 7.625
2 Digital Bath 9.5 8.5 9.5 8 4 7.5 9 9 9 9.5 9.5 10 7.5 9 8.5 9 9 9 8.5 8.5 7.5 8.5 10 7 8.542
3 Elite 9 8 9 8 4 7 8.5 9 8.5 10 9 8 6.5 8 8 8.5 7.5 8 10 9.5 9 8.5 9 7 8.229
4 RX Queen 9.5 8 9 7.5 4 6.5 8 9 10 9.5 8 7 7 7 8 8 8 8 8.5 7 8 8 9 7 7.896
5 Street Carp 8.5 8 9 8.5 4 7 8 8.5 10 8.5 7.5 8.5 7 6 7.5 8.5 7 8 7 7.5 6.5 9 9 7 7.75
6 Teenager 7.5 9.5 9 7.5 3 6.5 7.5 7.5 8 8 7.5 6.5 5 6 7 8 8.5 8 9 7.5 9 8 9 7 7.5
7 Knife Prty 10 9.5 9 6 4 6 9 10 8 9.5 9 9.5 7.5 9.5 8 9 9 8.5 8.5 8 7.5 9 8.5 7 8.313
8 Korea 7 9 8.5 6.5 4 6.5 8.5 8.5 10 9 8 8 8 9 8 8.5 8.5 8.5 9 8 9 9 9 7 8.125
9 Passenger 8.5 9.5 9.5 6 4 7 9 9.5 8.5 8.5 10 9.5 8.5 9.5 8 9.5 9 8.5 9.5 9.5 8 8.5 9.5 7 8.521
10 Change (In the House of Flies) 9 10 9.5 7.5 4 7 10 10 9 10 10 9.5 8 10 9 9.5 10 9 10 9.5 9 10 10 9 9.104
11 Pink Maggit 8 8.5 9 7.5 3 7 7.5 9 9.5 9.5 9.5 9 7 7.5 8 9 8 7 7 8 9 9 9.5 7 8.042
8.5 8.773 9.091 7.409 3.727 6.818 8.455 9.045 9.091 9.136 8.727 8.318 7.182 8.0 7.955 8.682 8.364 8.227 8.682 8.227 8.091 8.682 9.227 7.182 8.15

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.