CD 1 Рейтинг
1 Hole in the Earth 7 8.5 8.5 7 9 9.5 10 8.5 9 9.5 4 8.5 9 9 10 9 8.5
2 Rapture 8 7.5 6 7 8 9.5 9.5 8.5 10 8.5 3 8 6 9 8 7.5 7.75
3 Beware 8 8 9.5 6.5 8 9 10 8.5 9.5 8.5 1 8 8.5 9 9 8 8.063
4 Cherry Waves 7.5 8 8.5 7 7.5 9 10 8.5 9.5 8.5 4 8 8 8 10 8 8.125
5 Mein 8 7 6.5 7 7 9.5 9.5 7.5 7 7.5 2 7.5 7 8.5 9 7.5 7.375
6 U,U,D,D,L,R,L,R,A,B,Select,Start 8.5 9 9 6.5 7.5 9.5 9 8.5 9 7 2 8 7 7.5 10 7.5 7.844
7 Xerces 7.5 8 8 7 8 10 10 9 9 8.5 3 8 8 8.5 8.5 8 8.063
8 Rats!Rats!Rats! 6.5 8.5 8 7 7.5 9 9 7 10 8.5 2 7.5 7 9 8 7.5 7.625
9 Pink Cellphone 8.5 8.5 7 6.5 7.5 8.5 9 6 8.5 6.5 2 7 4 6 8 6 6.844
10 Combat 6.5 7 8 7 8 9 9 8.5 8.5 7 1 7 8 8 8.5 7.5 7.406
11 Kimdracula 8.5 9.5 8.5 7 9.5 9 10 8.5 8 9 2 8 9 8.5 8.5 7.5 8.188
12 Rivière 6.5 8.5 8.5 6.5 8 8.5 9 9 9 8 3 7 8.5 8 8.5 7.5 7.75
7.583 8.167 8.0 6.833 7.958 9.167 9.5 8.167 8.917 8.083 2.417 7.708 7.5 8.25 8.833 7.625 7.794

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.