CD 1 Рейтинг
1 Maybe Angels 8.5 9 8.75
2 A Change Would Do You Good 9 8.5 8.75
3 Home 8.5 8.5 8.5
4 Sweet Rosalyn 8.5 8.5 8.5
5 If It Makes You Happy 10 10 10.0
6 Redemption Day 9 9 9.0
7 Hard to Make a Stand 8.5 9 8.75
8 Everyday Is a Winding Road 8.5 8.5 8.5
9 Love Is a Good Thing 9 9 9.0
10 Oh Marie 8.5 9.5 9.0
11 Superstar 8 8 8.0
12 The Book 8.5 8.5 8.5
13 Ordinary Morning 8.5 9 8.75
8.692 8.846 8.769

© 2012-2024  MusicScore.  Все права защищены.