CD 1 Рейтинг
1 Make It Real 8.5 8 9.5 10 8.5 9.5 8.5 7 8 6.5 8.5 7.5 8 8 7 8.2
2 Don't Make No Promises (Your Body Can't Keep) 7.5 8 9 6.5 7 8 8 7.5 7 6.5 7.5 7 8 7.5 7 7.467
3 Hold Me Tight 6.5 8.5 8 7 6 7.5 7.5 6.5 7 7 7.5 7 8 8.5 9 7.433
4 Twentieth Century Man 6.5 7 7 7.5 6.5 7 7 6.5 7 7 7 7 8.5 8 8 7.167
5 Lady Starlight 9.5 6.5 9.5 10 7 9 8.5 7.5 8 7 8.5 7 7.5 8 7.5 8.067
6 Falling in Love 7.5 7 9 7 6.5 7.5 8 7.5 7 7 7.5 7.5 7.5 8 6 7.367
7 Only a Man 8 9 7.5 8 7 8.5 8 7 7.5 7 8 8 8 8 8.5 7.867
8 The Zoo 8 8 9.5 10 8 9.5 8.5 7 8 8.5 8.5 8.5 8 9.5 10 8.633
9 Animal Magnetism 7.5 6.5 7.5 1 6 8.5 7 6 7 8 7 7.5 9 8.5 10 7.133
7.722 7.611 8.5 7.444 6.944 8.333 7.889 6.944 7.389 7.167 7.778 7.444 8.056 8.222 8.111 7.704

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.