CD 1 Рейтинг
1 Enola Gay 9.5 10 10 9.833
2 2nd Thought 8.5 8.5 9.5 8.833
3 VCL XI 8 8 9 8.333
4 Motion and Heart 8 8 9 8.333
5 Statues 9 8.5 9 8.833
6 The Misunderstanding 9 8.5 9 8.833
7 The More I See You 8.5 8 8.5 8.333
8 Promise 8 8 9 8.333
9 Stanlow 8.5 8.5 9.5 8.833
8.556 8.444 9.167 8.722

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.