CD 1 Рейтинг
1 Execute 8.5 5 7 3 5 6.5 6.5 6 6 6.5 7 6 4 7.5 7 6.5 4 3 8.5 8 5 4 7.5 4 6.5 6 5 5 6.5 5 4 8.5 6.5 9 5 7 7.5 6.5 6 7 6 8 6 6.116
2 Gematria 9 4 10 6 6 6.5 7.5 5 7 8.5 7.5 8.5 7.5 7 7.5 7 6.5 6.5 8.5 8.5 6.5 9 8.5 3 7.5 6.5 5 7 7.5 7.5 7 8.5 8 8.5 7 8 8.5 6.5 9 9 6.5 8.5 8 7.337
3 Sulfur 9 4 10 7.5 5 8 7.5 7 7 9.5 9 9 8 9.5 7.5 8 8.5 7.5 9 9 8 9.5 9.5 3 8 6 5 8.5 8 8 8.5 10 8 9 10 10 9.5 7 9 9 8.5 9.5 9 8.14
4 Psychosocial 9.5 5 10 8 7 7.5 8.5 8.5 7 9 9 9.5 9.5 10 9 9 9 2 10 9.5 9 10 10 4 8.5 8.5 8.5 10 9 8.5 8 10 8 9.5 10 10 9 8 10 10 8.5 10 9.5 8.674
5 Dead Memories 10 6.5 9.5 8 9 8.5 9 9.5 7 9.5 9 9 9 9.5 9 9 8.5 5 8 9 9.5 10 10 3 7.5 7.5 8.5 8.5 8.5 9 9 10 8 10 10 9.5 9 6.5 9.5 9.5 9 9.5 9.5 8.663
6 Vendetta 8.5 5 9 7 6.5 8 7 6.5 7 8 9 8.5 7 8 8 7.5 7 3 8.5 8 6.5 9 9 4 7.5 6 5 7 7.5 6.5 7.5 8 7.5 8 7.5 9.5 7.5 6.5 6 9.5 8 8 10 7.407
7 Butcher's Hook 8.5 5 5 6.5 6.5 7.5 7 5 6.5 7.5 9 8 6 7.5 8 7.5 7 3 7.5 7.5 6.5 9 8 4 7 6 8 6.5 7 4 6.5 7 7 9.5 6 6 8 6.5 5 7 6.5 7.5 10 6.849
8 Gehenna 6.5 6.5 5 9 5 9.5 7.5 4 6.5 6.5 9 8.5 8.5 7.5 8 7.5 7 6.5 8 8 6.5 9.5 8.5 5 7 5 5 8.5 7 8.5 5 8 8 9 10 6.5 8.5 6.5 4 9.5 7 8.5 8.5 7.302
9 This Cold Black 7.5 4 8 6 6 7.5 7.5 5 7 7 8.5 8.5 6.5 8 8 7.5 7 3 9 8 6.5 9 8 3 8.5 6 5 7 7 6.5 6.5 6.5 7 8.5 6 6 7.5 6.5 8 8 6.5 7.5 10 6.988
10 Wherein Lies Continue 8 3 10 6.5 7.5 9 7 5 6.5 7.5 8.5 8.5 8.5 7.5 9 8 7 3 9.5 8 6.5 9.5 8.5 1 7.5 6.5 5 7.5 7.5 7 7.5 8 7 8.5 6 8 8.5 6.5 9 8.5 7.5 8 8.5 7.337
11 Snuff 10 4 9 8.5 7.5 8.5 7 8 6.5 8.5 9 9 10 9.5 10 9.5 8.5 9 8 10 8.5 10 10 1 8 7 6 7 8.5 9.5 8.5 8 8 9.5 8.5 7.5 9 6.5 10 9 8 8.5 7.5 8.233
12 All Hope Is Gone 10 4 10 6.5 8 7 7.5 6.5 7 9 9.5 8.5 9 9.5 9 7.5 8.5 4 9 10 8 9.5 10 3 8 6.5 8.5 7 8 9 8 8.5 8 9.5 9 6.5 8.5 6.5 8.5 8.5 8 9 8 8.0
8.75 4.667 8.542 6.875 6.583 7.833 7.458 6.333 6.75 8.083 8.667 8.458 7.792 8.417 8.333 7.875 7.375 4.625 8.625 8.625 7.25 9.0 8.958 3.167 7.625 6.458 6.208 7.458 7.667 7.417 7.167 8.417 7.583 9.042 7.917 7.875 8.417 6.667 7.833 8.708 7.5 8.542 8.708 7.587

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.