CD 1 Рейтинг
1 Fainting Spells 6 5 5 7.5 8.5 7 9 6 10 8.5 7.25
2 Celestica 9 7.5 5 9 7.5 8.5 9 8 10 9.5 8.3
3 Doe Deer 4 5 8 9.5 9.5 7 8 7 4 8.5 7.05
4 Baptism 5 6 8 9 9.5 8.5 9 7.5 10 10 8.25
5 Year of Silence 4 6 6.5 6 9 7 8.5 6.5 9.5 9 7.2
6 Empathy 7 6.5 8 8.5 10 8.5 9 6 10 9 8.25
7 Suffocation 7.5 6.5 5 8 8.5 8 9 6.5 10 9 7.8
8 Violent Dreams 4 6.5 4 5 8 7 8.5 6 10 9 6.8
9 Vietnam 10 8 8.5 7 9 8.5 9 7.5 10 9 8.65
10 Birds 5 6 4 7.5 8.5 7 8 8.5 9.5 9 7.3
11 Pap Smear 4 6 6 8 9.5 7 8.5 7.5 10 9 7.55
12 Not in Love 5 7 6 10 10 8 8.5 7.5 6 10 7.8
13 Intimate 10 8.5 6 8 9 8.5 9 8.5 10 9 8.65
14 I Am Made of Chalk 2 4 5 5 7.5 7 8 6 6 8.5 5.9
5.893 6.321 6.071 7.714 8.857 7.679 8.643 7.071 8.929 9.071 7.625

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.