CD 1 Рейтинг
1 999,999 6.5 6 6 6 6 6.5 3 7 7 7 6 4 7 8 7 2 5.938
2 1,000,000 7 8 4 8 6.5 7 2 7.5 7.5 7 6.5 8 9 8.5 8.5 3 6.75
3 Letting You 6 6 2 7 5 7.5 2 7.5 7 7.5 6 8 8.5 9 8.5 3 6.281
4 Discipline 7.5 7.5 6 8.5 6.5 8.5 5 6.5 8 8.5 7.5 7.5 10 9 9 1 7.281
5 Echoplex 8.5 8.5 6 8.5 6.5 8 2 8 7.5 9 7.5 6.5 9.5 9 8.5 1 7.156
6 Head Down 9 7.5 8.5 8.5 7 8 3 7.5 8 8 7.5 8.5 8 9 8.5 2 7.406
7 Lights in the Sky 8 6 7 7.5 7 7 4 7.5 7.5 8.5 7 7.5 10 8.5 8 2 7.063
8 Corona Radiata 8.5 5 6 7 6 7.5 3 6 7 8 6.5 7 10 10 8 1 6.656
9 The Four of Us Are Dying 9 5 7.5 8 6.5 7.5 4 7.5 7.5 8.5 7 8 8.5 9.5 8 1 7.063
10 Demon Seed 8 5 7.5 8.5 6.5 7 1 6.5 7.5 8.5 6.5 8.5 9 9 8 1 6.75
7.8 6.45 6.05 7.75 6.35 7.45 2.9 7.15 7.45 8.05 6.8 7.35 8.95 8.95 8.2 1.7 6.834

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.