Оцінки Queen - Hot Space (1982)

CD 1 Рейтинг
1 Staying Power 7 7 7 7 4 7 4 5 9.5 6.5 6 8.5 8.5 7 6 7.5 7 7 7 8 6.5 4 6 6.5 6 9 9.5 6.815
2 Dancer 7 7.5 7.5 7.5 6 6.5 4 8 9.5 6.5 6 8.5 8 7.5 6.5 7.5 7 7 7.5 8.5 6 4 8 7 6 9 8.5 7.13
3 Back Chat 6.5 8 7.5 8 4 8 5 8.5 10 6.5 7.5 9.5 8.5 7.5 6.5 7 8.5 7.5 7.5 9 6.5 4 8 8 7.5 8.5 10 7.537
4 Body Language 6.5 8 8 6.5 4 6.5 3 5 10 8.5 7 9 7.5 7 6 6.5 6 7 5 7 6 4 7.5 8 6.5 8 9.5 6.796
5 Action This Day 7 8 7.5 7 4 8 3 6.5 9.5 6.5 7.5 9 8 7.5 6.5 6.5 9 7 5 7.5 6 4 7.5 7 6 8 8.5 6.944
6 Put Out the Fire 7.5 7 6.5 7 8.5 7.5 4 7 9.5 7 6 8.5 8 7.5 7.5 5 7 7 7 8 6 4 8 6 6.5 8.5 8.5 7.056
7 Life Is Real (Song for Lennon) 8 8 7.5 8 6.5 7.5 6.5 9 10 8 7 9 8.5 8.5 8 6 8.5 8 7.5 8 6.5 7 9.5 6.5 6 7.5 8.5 7.759
8 Calling All Girls 7 8.5 7 8 5 7 6 6 10 9 8 9.5 8.5 7.5 6.5 6 8.5 7.5 7 7 7 4 6 7.5 6 8.5 10 7.352
9 Las Palabras de Amor (The Words of Love) 8 8.5 8 8 5 8 9 7.5 10 9.5 8 9 8.5 8 7.5 6 7 8 7.5 7 6.5 7 9 5 6 8 10 7.759
10 Cool Cat 6.5 9 8 7 8 6 5 6 10 7 6 10 8 8 6 6 7 7.5 6.5 7 6.5 4 9 5 6 8.5 7 7.056
11 Under Pressure 8.5 9.5 10 10 10 8.5 8.5 9.5 10 10 8.5 9 9 9 10 7.5 7.5 9.5 8 10 10 8.5 10 10 7.5 9 10 9.167
7.227 8.091 7.682 7.636 5.909 7.318 5.273 7.091 9.818 7.727 7.045 9.045 8.273 7.727 7.0 6.5 7.545 7.545 6.864 7.909 6.682 4.955 8.045 6.955 6.364 8.409 9.091 7.397

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.