Оцінки Metallica - Load (1996)

CD 1 Рейтинг
1 Ain't My Bitch 8 9 8.5 4 7 5 9.5 10 7 5 7.5 10 8.5 8.5 7.5 8.5 8.5 7 6.5 8 3 8.5 7 6.5 8.5 4 8 7.5 8.5 9 5 8 7.5 10 8.5 7.5 8.5 7.5 8 7 7.5 7 7.5 7 7.511
2 2 X 4 7.5 9 7.5 4 7 5 9.5 9 7.5 8 7 8.5 9 8.5 1 8.5 7.5 6.5 5 6.5 3 7.5 6 5 8.5 4 7.5 7 10 8.5 5 7.5 8 7.5 7 8.5 8 7 7.5 7 7.5 8 8.5 6.5 7.102
3 The House Jack Built 7.5 9 8.5 4 8 6.5 8 9 6.5 6.5 7.5 9 10 8 7 7.5 7.5 6.5 8 7 4 7.5 6.5 7.5 9.5 4 8 7.5 8 9.5 5 8 7.5 8.5 9 7.5 8 8 8 7.5 7 7 6.5 4 7.386
4 Until It Sleeps 7 10 10 4 9 6.5 10 10 7 9 8.5 9 9 8.5 8.5 6.5 8.5 8 9.5 8.5 4 8 9.5 9 10 4 8.5 8 8 9.5 8 6.5 9 6.5 9 9 8.5 7.5 8.5 7.5 8 8 8.5 4 8.045
5 King Nothing 7 9 9 3 8 6 10 9.5 6.5 6 7.5 8 9.5 9.5 7 8.5 7.5 7 7 7.5 5 8.5 7 6.5 10 4 8 7.5 7.5 9.5 5 7.5 9.5 7.5 8.5 8.5 8 7.5 8 7 8.5 8 7.5 7.5 7.614
6 Hero of the Day 7 9.5 8 5 10 3 9.5 10 6.5 3 7.5 7.5 8.5 8 6.5 7.5 7 6.5 9 7 4 8 6.5 6 10 4 7.5 7 7.5 9.5 7 6.5 8 5 8.5 8 8 7.5 8.5 6.5 7.5 6.5 6 4 7.136
7 Bleeding Me 7.5 10 9.5 4 8 6 10 10 6.5 7 8.5 10 6 8.5 9 6.5 7 8 8.5 8 4 6 9 7 8.5 4 8 8 6.5 10 5 8 6.5 5 8.5 7.5 8.5 7 9.5 7.5 7 6 8.5 4 7.455
8 Cure 7 9 7 4 7.5 5 9.5 7.5 7 6 7 8 9.5 8 3 6.5 7.5 6.5 5 7 2 7 6.5 5 8 4 7 7 7 6.5 5 7 7.5 8 8 7.5 7.5 7 7.5 6.5 6.5 9 6.5 4 6.705
9 Poor Twisted Me 7.5 9 7.5 4 7 6 8 8.5 6.5 5 7 8 10 8 3 6.5 7 6.5 5 6 2 7 6 6.5 8 4 7 7 7.5 9.5 5 6.5 7.5 6 8 7.5 8 6.5 7.5 7 6.5 7.5 7 4 6.705
10 Wasting My Hate 7 9 7 4 7 4 8.5 9.5 7 7 7.5 8 1 7 7.5 6.5 7.5 6.5 7.5 6 3 7 7 6.5 7 4 7 7 6.5 9 5 6.5 7 7 8 7.5 7.5 7.5 7.5 7 6.5 8 8.5 4 6.739
11 Mama Said 9.5 9.5 8.5 8 10 6.5 9.5 10 6 9 8 10 9 9 1 7.5 8.5 9 9 9 3 9.5 8 8 8 4 8 8 7 10 8 7.5 8.5 9 8 8 9 8 9 7.5 7.5 7 7.5 4 7.92
12 Thorn Within 7 9 8 3 7 6.5 10 8.5 6.5 6 7.5 7.5 1 8 8 7.5 8 7 7 6.5 2 6.5 6 7 9 4 7 7 5 9 5 6.5 6.5 7 8.5 8 8 7 7.5 6.5 7 7.5 8.5 8 6.898
13 Ronnie 7 9 7.5 3 7.5 6 9.5 9.5 6.5 4 8 8 4 8.5 4 6.5 7 6.5 6 7 1 6 6 6.5 6 4 6.5 7 10 9.5 5 6.5 7 8 8 7.5 7.5 7 7 6 7 6 7.5 4 6.625
14 The Outlaw Torn 8 10 9 4 8.5 5 8.5 10 6.5 7.5 8.5 10 9 8.5 7 6.5 7.5 7.5 9 6.5 2 8.5 6.5 7.5 10 4 8 7.5 6 10 5 8.5 7 8 8.5 8 8.5 7 9 7 7.5 4 7.5 8.5 7.523
7.464 9.286 8.25 4.143 7.964 5.5 9.286 9.357 6.679 6.357 7.679 8.679 7.429 8.321 5.714 7.214 7.607 7.071 7.286 7.179 3.0 7.536 6.964 6.75 8.643 4.0 7.571 7.357 7.5 9.214 5.571 7.214 7.643 7.357 8.286 7.893 8.107 7.286 8.071 6.964 7.25 7.107 7.571 5.25 7.24

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.