CD 1 Рейтинг
1 Part 1 7 7.5 8 9.5 8 8.0
2 Part 2 7.5 6.5 8 9.5 7.5 7.8
3 Part 3 8 9 8 9.5 7.5 8.4
4 Part 4 (Save Our Soul) 7.5 6.5 8 9.5 7 7.7
5 Part 5 7.5 7 8 9.5 7.5 7.9
6 Part 6 7 6.5 8 9.5 7.5 7.7
7 Part 7 6.5 6 8 9 7.5 7.4
8 Part 8 8 6.5 8 9.5 9 8.2
7.375 6.938 8.0 9.438 7.688 7.888

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.