CD 1 Рейтинг
1 I Forgot That You Existed 3 8 7.5 7 9 1 1 7.5 7 4 7 1 1 1 1 5 6 8 7 8 5.0
2 Cruel Summer 9 8 7.5 5 10 1 1 7.5 9.5 4 9.5 1 1 1 1 9 8 9.5 8 8 5.925
3 Lover 8 10 9 7.5 10 1 1 8 8.5 6.5 9.5 8 1 1 1 8.5 8.5 10 8 6.5 6.575
4 The Man 5 10 6.5 3 10 1 3 7.5 8.5 8.5 8.5 1 1 2 2 8.5 8.5 9 10 5 5.925
5 The Archer 4 9 6 8 10 1 2 7.5 9.5 6 8 6.5 1 1 1 7 9 9 7.5 6 5.95
6 I Think He Knows 1 8 8 7 10 1 1 8 9.5 8 7 1 1 2 2 7 6 10 7.5 7 5.6
7 Miss Americana & The Heartbreak Prince 6.5 8 7.5 3 10 1 3 8.5 9.5 5 9.5 1 1 2 1 9 8 9.5 8 9.5 6.025
8 Paper Rings 5 9 8.5 7.5 9.5 2 3 8 9.5 5 9 1 1 2 1 7 6.5 9 10 5 5.925
9 Cornelia Street 4 7.5 7.5 8.5 10 2 1 7 9.5 5 6.5 1 1 2 2 7 7 10 8 7 5.675
10 Death By A Thousand Cuts 4 8.5 9 8.5 10 2 1 9 9.5 5 9 1 1 2 1 7.5 6.5 9.5 7.5 8.5 6.0
11 London Boy 1 8 7 7.5 9.5 2 3 7.5 9.5 5 8.5 1 1 2 2 6 7 9 8 8 5.625
12 Soon You'll Get Better 5 8 8.5 8 9 2 1 8 7.5 5 9 1 1 1 2 6.5 8.5 8.5 8 6.5 5.7
13 False God 3 8.5 8.5 7 10 2 2 6.5 8 5 8 2 2 1 1 7.5 5 8.5 8.5 8 5.6
14 You Need To Calm Down 8 9 5 7 10 2 1 8 8.5 7 7.5 9 2 1 2 6 8 8 9 5 6.15
15 Afterglow 8.5 8 8 7.5 10 2 4 7 9.5 3 8.5 3 2 1 1 7 6.5 10 7.5 7.5 6.075
16 Me! 3 9.5 4 7.5 9 2 1 7.5 8.5 7 7 3 2 1 1 6.5 8 9 8 5 5.475
17 It's Nice To Have A Friend 2 9.5 8 8.5 9 2 1 7 6.5 3 7 2 2 1 1 7 7 8 8 5 5.225
18 Daylight 6 9.5 7.5 9 10 2 1 7 10 2 9 2 2 1 1 8.5 7.5 10 8 7 6.0
4.778 8.667 7.417 7.056 9.722 1.611 1.722 7.611 8.806 5.222 8.222 2.528 1.333 1.389 1.333 7.25 7.306 9.139 8.139 6.806 5.803

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.