CD 1 Рейтинг
1 Conduct 8 8 7.5 6 8 9 7.5 8.5 8 8 7.85
2 Tomorrow 7 5 9 5 6 9 6.5 8 7.5 7 7.0
3 Fire & Soul 5 5 8 5 6 8.5 6.5 7.5 7 8 6.65
4 Raining in My Heart 5 6 7.5 4 6.5 10 6.5 7 7 7.5 6.7
5 Losing My Mind 6.5 6 8.5 5 7 9 7 8.5 7.5 7 7.2
6 Schizophrenic Playboy 5 6 7.5 5 6 9.5 6 6.5 7 7 6.55
7 Waiting in Walthamstow 9.5 7 7 6 5 9 6.5 7 7.5 7.5 7.2
8 Show Me 9 6.5 8 7 7.5 9 7 8 8 7 7.7
9 Astral Projections 7 6 7 5 7.5 9.5 6 9 7.5 6.5 7.1
10 So Good 4 7 8 6.5 6 9.5 6 7 7 6.5 6.75
11 Roses 7 6 7.5 5 10 9.5 6.5 6.5 7.5 7.5 7.3
6.64 6.227 7.773 5.409 6.864 9.227 6.545 7.591 7.409 7.227 7.091

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.