CD 1 Рейтинг
1 More 5 6.5 6.5 9 7.5 6 6.5 8.5 8 5 7 8.5 6 6 6.857
2 The Ultimate Fling 6 6.5 9 9 8.5 7 8 8 8.5 5 9 8.5 6.5 10 7.821
3 Revolution Roulette 5 7 7.5 9 6.5 7 8 9 10 5 8.5 7 8 6 7.393
4 Psychosis 5 6 8 9.5 6 6.5 7 8.5 8.5 4 7.5 7 7 6 6.893
5 Fragile 5 8 9.5 9 6 7 9 8.5 7.5 4 7.5 6 6 6 7.071
6 Clevermind 7 5 10 8 6 7.5 6.5 8 9.5 5 7.5 8.5 6.5 6 7.214
7 Miss Impossible 6.5 6 7 9 8 7 7 8.5 8.5 3 7.5 7 8.5 6 7.107
8 Diamonds for Tears 5 7 7 9.5 6.5 8 6.5 8 9 3 7 7.5 7.5 10 7.25
9 Passion Colors Everything 6.5 5 7 9.5 7.5 8 7.5 8.5 9.5 4 7.5 10 7.5 9.5 7.679
10 Save Me 5 6.5 10 9 8.5 7 7 8.5 8 5 8 10 7 6 7.536
11 Where Do We Draw the Line 8 9.5 10 10 10 9 9.5 8.5 10 4 9 10 8.5 10 9.0
5.82 6.636 8.318 9.136 7.364 7.273 7.5 8.409 8.818 4.273 7.818 8.182 7.182 7.409 7.438

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.