CD 1 Рейтинг
1 Week 1 6 10 6 7.333
2 Week 2 7 10 8 8.333
3 Week 3 7.5 10 6 7.833
4 Week 4 6 10 6 7.333
5 Week 5 7 10 6 7.667
6 Week 6 6 10 8 8.0
7 Week 7 6 10 6 7.333
8 Week 8 8 10 6 8.0
9 Week 9 6 10 6 7.333
10 Week 10 6 10 8 8.0
11 Week 11 6 10 6 7.333
12 Week 12 6 9.5 8.5 8.0
13 Week 13 6 9.5 6 7.167
14 Week 14 6 9.5 6 7.167
15 Week 5 (Piano Solo) 6.5 9.5 6 7.333
16 Week 7 (Piano Solo) 6 9.5 6 7.167
17 Week 14 (Piano Solo) 6 9.5 6 7.167
6.35 9.824 6.5 7.558

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.