CD 1 Рейтинг
1 Jumpsuit 6 8 7.5 9 8 1 9 5 10 6 8.5 9.5 9 9.5 9 8 9.5 7 8.5 8.5 8.5 8 8 8.5 10 9 9 8 9 9.5 9 9 8.5 9.5 8.5 8.5 7 8.216
2 Levitate 5 8.5 6 7 7.5 1 8 6 9.5 4 7 8.5 8 9.5 8 6.5 10 4 5 7 7 6.5 6.5 6.5 5 8 7 6.5 7 8 7 8 4 9 9 8 6 6.892
3 Morph 6 9 7 8 7.5 1 8.5 6 10 4 7 9 8.5 9.5 9 7.5 10 6 6.5 7.5 4 7 7.5 6.5 6.5 8 9.5 8 8 7.5 8 6.5 8 10 8.5 9 6.5 7.473
4 My Blood 4 9.5 7.5 9 7.5 1 10 5 10 5 8 9.5 9 10 9.5 6.5 10 8.5 8.5 8 7.5 7.5 7.5 8.5 6.5 9 8.5 9 9.5 9 10 9 9 10 8.5 9.5 7.5 8.162
5 Chlorine 6 10 8 8.5 9 1 9.5 6 10 6.5 7.5 9.5 10 10 9 8.5 10 5 9 8 6.5 7.5 8 9.5 6 9 9.5 10 7.5 9.5 9.5 8.5 9 10 9.5 10 9.5 8.378
6 Smithereens 4 7.5 7.5 8 6 2 7 5 9 4 7.5 9.5 7 9 8.5 6.5 9.5 5 5 7.5 4 6.5 6 7 6.5 7.5 6.5 7 6 7 8 8 8 9 7.5 7.5 6.5 6.851
7 Neon Gravestones 4 7 7 8 7.5 3 7 5 9 6.5 6.5 9 7.5 9.5 9 6.5 9.5 6.5 9 8.5 4 6.5 7 5 6.5 8 9.5 6.5 6 7 7.5 6.5 8.5 9 9.5 8 7 7.23
8 The Hype 7.5 7 8 7.5 7 4 7 6 9 5 6.5 8 8 9 8.5 7.5 9.5 8 8.5 9 4 7 7 7 6 7 5 7.5 7.5 7.5 8.5 8 9 10 9 7.5 7.5 7.446
9 Nico and the Niners 5 8.5 7 9 8 5 10 6 10 6.5 8.5 9 7.5 9 8.5 7.5 10 7 6.5 7.5 7.5 8 7 8.5 10 8.5 8 8 9 9.5 9 9 7 9.5 8.5 9.5 8.5 8.135
10 Cut My Lip 5 8.5 7.5 8.5 6.5 6 8.5 5 9.5 6.5 6.5 7 7.5 9.5 8 6.5 9.5 7 8 8 6 7 7 6.5 8 8.5 7.5 6.5 9 9 8 8 8 9.5 8.5 9.5 6 7.608
11 Bandito 4 7.5 8 8.5 9.5 5 10 6 10 6 6.5 9 8.5 9.5 8 7 10 8 8 9 8 6 8 8 7 9.5 9.5 9 9 8.5 9.5 9 8 10 8 10 7.5 8.176
12 Pet Cheetah 5 10 7.5 8.5 8 4 8.5 6 9.5 5 6.5 8.5 9 9.5 9 7 10 7.5 6.5 8.5 9.5 7.5 6.5 8 8.5 7 7 8 8.5 8 9 8.5 7.5 10 8.5 9.5 7 7.905
13 Legend 6 9 7.5 7.5 7.5 3 8 6.5 9 6.5 6.5 9 9.5 9.5 8 7 10 5 7 7.5 5 7.5 7 7 7 7 7.5 8 6 8 8.5 9 8.5 9 8 8.5 7 7.514
14 Leave the City 5 9.5 7 7.5 7 2 8 6 9 6.5 6.5 7.5 8.5 9.5 8 6.5 10 6.5 8.5 8 5 7 7 6.5 6 6 9 7.5 6 8.5 7.5 7.5 8 9 9 8 6.5 7.324
5.179 8.536 7.357 8.179 7.607 2.786 8.5 5.679 9.536 5.571 7.107 8.75 8.393 9.464 8.571 7.071 9.821 6.5 7.464 8.036 6.179 7.107 7.143 7.357 7.107 8.0 8.071 7.821 7.714 8.321 8.5 8.179 7.929 9.536 8.607 8.786 7.143 7.665

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.