CD 1 Рейтинг
1 Rolling Stone 8.5 6 8.5 1 10 7 6 2 9 7.5 6.55
2 Sentimentale 8.5 6 9.5 2 9 7 6 5 9 8 7.0
3 Désobéissance 8 6 9.5 3 7 7 6 6.5 9 8 7.0
4 N'oublie pas 7.5 5 7 4 10 8.5 6 5 8.5 7.5 6.9
5 Histoires de fesses 8.5 6 9.5 5 10 8 6 5 8.5 7.5 7.4
6 Get Up Girl 7.5 5 8 6 3 8 8 4 7 6.5 6.3
7 Prière 7.5 6 7.5 6 8 8 6 4 6.5 6 6.55
8 Au lecteur 6.5 6 5 5 1 7.5 6 4 6 4 5.1
9 Des larmes 7.5 6.5 9 4 6.5 8 6 4 9.5 9 7.0
10 Parler d'avenir 7 6.5 9.5 3 3 8.5 6 7 7.5 6.5 6.45
11 On a besoin d'y croire 9 6 9.5 2 8 8 6 4 8.5 6.5 6.75
12 Retenir l'eau 7.5 6 9 1 3 9.5 8.5 7 7 7 6.55
7.792 5.917 8.458 3.5 6.542 7.917 6.375 4.792 8.0 7.0 6.629

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.