CD 1 Рейтинг
1 Sway 10 10 10 3 2 6.5 6.917
2 Say My Name 10 10 10 3 1 3 6.167
3 On the Low 9.5 9.5 9.5 3 1 6 6.417
4 Mistakes 10 10 10 3 2 4 6.5
5 Changed My Mind 9.5 9.5 9.5 2 1 5 6.083
6 I Lied 9.5 9.5 9.5 3 1 7 6.583
7 On a Level 10 10 10 3 1 3 6.167
8 Liability (Demo) 10 10 10 2 2 7 6.833
9.813 9.813 9.813 2.75 1.375 5.188 6.459

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.