CD 1 Рейтинг
1 Sweet Unrest 5 8 6.5 6.5
2 Song Of Los 5 7.5 6.5 6.333
3 Black Water 6 9 8.5 7.833
4 Goodbye 6 8 7 7.0
5 Candil De La Calle 5 9.5 6 6.833
6 The Soft Voices Die 6 8.5 6.5 7.0
7 Escape 6 7.5 6 6.5
8 Ash-Black Veil 5 9.5 7 7.167
9 A Bang In The Void 5 8.5 7 6.833
10 Your House Is My World 5 8.5 6.5 6.667
5.4 8.45 6.75 6.867

© 2012-2024  MusicScore.  Всі права захищені.